首页
> 合约细则
标准账户 |
进阶账户 |
专业账户 |
||
---|---|---|---|---|
账户优势 | 轻松入门 | 投资标配 | 优惠丰厚 | |
85% 投资者首选 | 性价比高 | 尊享最低成本 | ||
最低入金 | 1000人民币 | 1000美元 | 5000美元 | |
最低浮动点差 | 现货黄金 | 0.32 | 0.3 | 0.28 |
现货白银 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | |
最小下单手数 | 0.01手 | |||
交易产品 | 现货黄金、现货白银 | |||
杠杆 | 最高400倍 |
升级进阶账户当月净入金需达1000美元或以上,并且于30日内建仓多于50手;
升级专业账户当月净入金需达5000美元或以上,并且于30日内建仓多于100手。